Aufruf-Statistik für o-horn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 19-Feb-2000 16:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 4
Summe Seiten 4
Summe Besuche 9
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 9
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 1 3
KBytes pro Tag 3 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 11.76% 1 25.00% 1 25.00% 2 22.22% 2 22.22% 5 22.33%
5 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 1.18%
6 1 5.88% 1 25.00% 1 25.00% 1 11.11% 1 11.11% 5 21.16%
7 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 1.18%
8 9 52.94% 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 3 33.33% 7 30.63%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 17.65% 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 3 33.33% 5 23.53%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.88% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 1 5 21.16%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.18%
3 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.18%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 17.65% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 1 5 23.53%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 11.76% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 1 5 22.33%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 9 52.94% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 1 7 30.63%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 4 23.53% 19 84.63% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 23.53% 19 84.63% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 23.53% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 23.53% 3 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 23.53% 0 0.00% 1 4.73% 1 11.11% 205.188.208.203
2 4 23.53% 0 0.00% 1 4.74% 1 11.11% 205.188.209.198
3 2 11.76% 0 0.00% 1 2.35% 1 11.11% 209.67.247.158
4 2 11.76% 1 25.00% 5 22.33% 1 11.11% 128.177.243.155
5 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 212.185.249.184
6 1 5.88% 0 0.00% 0 1.19% 1 11.11% 212.185.249.183
7 1 5.88% 0 0.00% 0 1.18% 1 11.11% 212.185.249.181
8 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 205.188.208.201
9 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 141.51.77.206

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.76% 1 25.00% 5 22.33% 1 11.11% 128.177.243.155
2 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 212.185.249.184
3 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 205.188.208.201
4 1 5.88% 1 25.00% 5 21.16% 1 11.11% 141.51.77.206
5 4 23.53% 0 0.00% 1 4.74% 1 11.11% 205.188.209.198
6 4 23.53% 0 0.00% 1 4.73% 1 11.11% 205.188.208.203
7 2 11.76% 0 0.00% 1 2.35% 1 11.11% 209.67.247.158
8 1 5.88% 0 0.00% 0 1.19% 1 11.11% 212.185.249.183
9 1 5.88% 0 0.00% 0 1.18% 1 11.11% 212.185.249.181

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 58.82% http://www.o-horn.de/
2 6 35.29% - (Direct Request)
3 1 5.88% http://www.pizbase.de/webdown/download/www_kobold-media_com/woche-0002-45.html

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 52.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
2 3 17.65% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
3 2 11.76% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 5.88% SuperHTTP/1.0
5 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.0.9 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/fa
6 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.0.10 (crawler@fast.no; http://www.fast.no/f

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 4 100.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30