Aufruf-Statistik für o-horn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 27-Mar-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 4
Summe Seiten 4
Summe Besuche 5
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 3 37.50% 1 25.00% 1 25.00% 2 40.00% 2 40.00% 5 34.49%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 12.50% 1 25.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 12.50% 1 25.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 5 31.02%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 37.50% 1 25.00% 1 25.00% 2 40.00% 2 40.00% 5 34.50%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 12.50% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 12.50% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 5 31.02%
17 0 3 37.50% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 5 34.50%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 37.50% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 5 34.49%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 4 50.00% 14 93.05% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 50.00% 14 93.05% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 50.00% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 50.00% 3 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 3.48% 1 20.00% 212.185.249.184
2 2 25.00% 1 25.00% 5 32.75% 1 20.00% 212.185.249.183
3 2 25.00% 1 25.00% 5 32.75% 1 20.00% 212.185.249.182
4 1 12.50% 1 25.00% 0 0.00% 1 20.00% 195.188.192.12
5 1 12.50% 1 25.00% 5 31.02% 1 20.00% 194.221.15.200

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 1 25.00% 5 32.75% 1 20.00% 212.185.249.183
2 2 25.00% 1 25.00% 5 32.75% 1 20.00% 212.185.249.182
3 1 12.50% 1 25.00% 5 31.02% 1 20.00% 194.221.15.200
4 2 25.00% 0 0.00% 1 3.48% 1 20.00% 212.185.249.184
5 1 12.50% 1 25.00% 0 0.00% 1 20.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 50.00% http://www.o-horn.de/
2 3 37.50% - (Direct Request)
3 1 12.50% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 37.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
2 3 37.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
3 1 12.50% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 4 100.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30