Aufruf-Statistik für o-horn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 13-Apr-2000 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 3
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 50.00% 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 5 48.76%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 50.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 5 51.24%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 33.33% 0 1 33.33% 0 1 33.33% 0 5 48.76%
11 0 1 16.67% 0 1 33.33% 0 1 33.33% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 50.00% 0 1 33.33% 0 1 33.33% 0 5 51.24%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 3 50.00% 10 92.14% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 3 50.00% 10 92.14% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 50.00% 3 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 50.00% 2 100.00% /

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 50.00% 1 33.33% 5 51.24% 1 33.33% 212.184.151.61
2 2 33.33% 1 33.33% 5 48.76% 1 33.33% 206.129.98.7
3 1 16.67% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 50.00% 1 33.33% 5 51.24% 1 33.33% 212.184.151.61
2 2 33.33% 1 33.33% 5 48.76% 1 33.33% 206.129.98.7
3 1 16.67% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 50.00% - (Direct Request)
2 2 33.33% http://www.o-horn.de/
3 1 16.67% http://www.netcraft.com/

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 50.00% Mozilla/4.03 [en] (Win95; I ;Nav)
2 2 33.33% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 3 100.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30