Aufruf-Statistik für o-horn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 16-May-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 2
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 28.57% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 2.51%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 28.57% 1 50.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 5 47.49%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 2.51%
14 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 2.51%
15 1 14.29% 1 50.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 5 44.98%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.51%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 2.51%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 28.57% 0 1 50.00% 0 1 33.33% 0 5 47.49%
13 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.51%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 14.29% 0 1 50.00% 0 1 33.33% 0 5 44.98%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 3 42.86% 10 89.95% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 3 42.86% 10 89.95% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 42.86% 3 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 42.86% 2 100.00% /

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 57.14% 0 0.00% 1 7.54% 1 33.33% 209.67.247.158
2 2 28.57% 1 50.00% 5 47.49% 1 33.33% 212.187.226.114
3 1 14.29% 1 50.00% 5 44.98% 1 33.33% 62.104.210.87

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 1 50.00% 5 47.49% 1 33.33% 212.187.226.114
2 1 14.29% 1 50.00% 5 44.98% 1 33.33% 62.104.210.87
3 4 57.14% 0 0.00% 1 7.54% 1 33.33% 209.67.247.158

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/635001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 28.57% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 28.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 2 28.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 14.29% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 2 100.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30